
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Boston Leather 1.75" Garrison Belt (American Value Line) 6605Boston Leather 1. 75" Garrison Belt (American Value Line) 6605 This Boston Leather 1. 75" Garrison Belt (American Value Line) 6605 is a classic and stylish belt that is perfect for everyday wear. It is made from high quality leather that is durable and long lasting. The belt features a single prong buckle and a single loop keeper for a secure fit. The belt is 1. 75" wide and is available in a variety of sizes to fit most waist sizes. The belt is
Boston Leather 1.75" Garrison Belt (American Value Line) 6605
This Boston Leather 1.75" Garrison Belt (American Value Line) 6605 is a classic and stylish belt that is perfect for everyday wear. It is made from high-quality leather that is durable and long-lasting. The belt features a single-prong buckle and a single-loop keeper for a secure fit. The belt is 1.75" wide and is available in a variety of sizes to fit most waist sizes. The belt is finished with a black leather trim for a classic look. It is perfect for casual or formal occasions and is sure to add a touch of style to any outfit. The belt is made in the USA and is backed by a lifetime warranty.
- 8-9 ounce struck through, top grain leather
- Postal Approved if stamped, please request when ordering
| UPC | SKU | COLOR | FINISH | HARDWARE | SIZE | STOCKED |
| 192375133626 | 6605-1-22 | Black | Plain | Nickel | 22 | N |
| 192375133657 | 6605-1-24 | Black | Plain | Nickel | 24 | N |
| 192375133688 | 6605-1-26 | Black | Plain | Nickel | 26 | N |
| 192375133718 | 6605-1-28 | Black | Plain | Nickel | 28 | N |
| 192375133749 | 6605-1-30 | Black | Plain | Nickel | 30 | Y |
| 192375133763 | 6605-1-30-GLD | Black | Plain | Brass | 30 | N |
| 192375133770 | 6605-1-32 | Black | Plain | Nickel | 32 | Y |
| 192375133794 | 6605-1-32-GLD | Black | Plain | Brass | 32 | N |
| 192375133800 | 6605-1-34 | Black | Plain | Nickel | 34 | Y |
| 192375133824 | 6605-1-34-GLD | Black | Plain | Brass | 34 | Y |
| 192375133831 | 6605-1-36 | Black | Plain | Nickel | 36 | Y |
| 192375133855 | 6605-1-36-GLD | Black | Plain | Brass | 36 | Y |
| 192375133862 | 6605-1-38 | Black | Plain | Nickel | 38 | Y |
| 192375133886 | 6605-1-38-GLD | Black | Plain | Brass | 38 | Y |
| 192375133893 | 6605-1-40 | Black | Plain | Nickel | 40 | Y |
| 192375133916 | 6605-1-40-GLD | Black | Plain | Brass | 40 | Y |
| 192375133923 | 6605-1-42 | Black | Plain | Nickel | 42 | Y |
| 192375133947 | 6605-1-42-GLD | Black | Plain | Brass | 42 | Y |
| 192375133954 | 6605-1-44 | Black | Plain | Nickel | 44 | Y |
| 192375133978 | 6605-1-44-GLD | Black | Plain | Brass | 44 | N |
| 192375133985 | 6605-1-46 | Black | Plain | Nickel | 46 | Y |
| 192375134005 | 6605-1-46-GLD | Black | Plain | Brass | 46 | N |
| 192375134012 | 6605-1-48 | Black | Plain | Nickel | 48 | Y |
| 192375134036 | 6605-1-48-GLD | Black | Plain | Brass | 48 | N |
| 192375134043 | 6605-1-50 | Black | Plain | Nickel | 50 | Y |
| 192375134067 | 6605-1-50-GLD | Black | Plain | Brass | 50 | N |
| 192375134074 | 6605-1-52 | Black | Plain | Nickel | 52 | N |
| 192375134098 | 6605-1-52-GLD | Black | Plain | Brass | 52 | N |
| 192375134104 | 6605-1-54 | Black | Plain | Nickel | 54 | N |
| 192375134128 | 6605-1-54-GLD | Black | Plain | Brass | 54 | N |
| 192375134135 | 6605-1-56 | Black | Plain | Nickel | 56 | N |
| 192375134159 | 6605-1-56-GLD | Black | Plain | Brass | 56 | N |
| 192375134166 | 6605-1-58 | Black | Plain | Nickel | 58 | N |
| 192375134197 | 6605-1-60 | Black | Plain | Nickel | 60 | N |
| 192375134227 | 6605-1-62 | Black | Plain | Nickel | 62 | N |
| 192375134258 | 6605-1-64 | Black | Plain | Nickel | 64 | N |
| 192375134289 | 6605-1-66 | Black | Plain | Nickel | 66 | N |
| 192375134319 | 6605-1-68 | Black | Plain | Nickel | 68 | N |
| 192375134340 | 6605-1-70 | Black | Plain | Nickel | 70 | N |
| 192375134371 | 6605-1-72 | Black | Plain | Nickel | 72 | N |
| 192375134401 | 6605-1-74 | Black | Plain | Nickel | 74 | N |
| 192375134432 | 6605-1-76 | Black | Plain | Nickel | 76 | N |
| 192375134463 | 6605-1-78 | Black | Plain | Nickel | 78 | N |
| 192375134494 | 6605-3-22 | Black | Basket Weave | Nickel | 22 | N |
| 192375134524 | 6605-3-24 | Black | Basket Weave | Nickel | 24 | N |
| 192375134555 | 6605-3-26 | Black | Basket Weave | Nickel | 26 | N |
| 192375134586 | 6605-3-28 | Black | Basket Weave | Nickel | 28 | N |
| 192375134616 | 6605-3-30 | Black | Basket Weave | Nickel | 30 | N |
| 192375134647 | 6605-3-32 | Black | Basket Weave | Nickel | 32 | Y |
| 192375134661 | 6605-3-32-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 32 | N |
| 192375134678 | 6605-3-34 | Black | Basket Weave | Nickel | 34 | Y |
| 192375134692 | 6605-3-34-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 34 | N |
| 192375134708 | 6605-3-36 | Black | Basket Weave | Nickel | 36 | Y |
| 192375134722 | 6605-3-36-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 36 | N |
| 192375134739 | 6605-3-38 | Black | Basket Weave | Nickel | 38 | Y |
| 192375134753 | 6605-3-38-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 38 | N |
| 192375134760 | 6605-3-40 | Black | Basket Weave | Nickel | 40 | Y |
| 192375134784 | 6605-3-40-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 40 | Y |
| 192375134791 | 6605-3-42 | Black | Basket Weave | Nickel | 42 | Y |
| 192375134814 | 6605-3-42-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 42 | N |
| 192375134821 | 6605-3-44 | Black | Basket Weave | Nickel | 44 | Y |
| 192375134845 | 6605-3-44-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 44 | N |
| 192375134852 | 6605-3-46 | Black | Basket Weave | Nickel | 46 | Y |
| 192375134876 | 6605-3-46-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 46 | N |
| 192375134883 | 6605-3-48 | Black | Basket Weave | Nickel | 48 | Y |
| 192375134906 | 6605-3-48-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 48 | N |
| 192375134913 | 6605-3-50 | Black | Basket Weave | Nickel | 50 | N |
| 192375134937 | 6605-3-50-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 50 | N |
| 192375134944 | 6605-3-52 | Black | Basket Weave | Nickel | 52 | N |
| 192375134975 | 6605-3-54 | Black | Basket Weave | Nickel | 54 | N |
| 192375135002 | 6605-3-56 | Black | Basket Weave | Nickel | 56 | N |
| 192375135033 | 6605-3-58 | Black | Basket Weave | Nickel | 58 | N |
| 192375135064 | 6605-3-60 | Black | Basket Weave | Nickel | 60 | N |
| 192375135088 | 6605-3-60-GLD | Black | Basket Weave | Brass | 60 | N |
| 192375135095 | 6605-3-62 | Black | Basket Weave | Nickel | 62 | N |
| 192375135125 | 6605-3-64 | Black | Basket Weave | Nickel | 64 | N |
| 192375135156 | 6605-3-66 | Black | Basket Weave | Nickel | 66 | N |
| 192375135187 | 6605-3-68 | Black | Basket Weave | Nickel | 68 | N |
| 192375184154 | 6605-BRN-1-40-GLD | Cordovan | Plain | Brass | 40 | N |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy