Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP4325R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes DAEWOO | Nexia | DAEWOO (S.Africa) | Cielo | LOTUS | Elan (M10Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 100 x 59 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 95-97 | |||
| DAEWOO (S.AFRICA) | CIELO | 96-97 | ||||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 | 89-94 | |||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 TURBO | 89-97 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.1 D | 79-81 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 87-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.6 | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.4 | 90-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 2.0 | 86-93 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.2 | 78-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 83-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.6 | 78-82 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 83-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 GT/E | 84-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.4 | 81-86 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 87-89 | |||
| OPEL | REKORD | 1.7 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 81-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 D | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.1 D | 79-80 | |||
| OPEL | REKORD | 2.2 | 85-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 D | 79-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 TD | 84-86 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.4 | 88-91 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.7 D | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 88-91 | |||
| TAROX | B25S-6 SP0153M | |||||
| TAROX | B27-6 SP0153M | |||||
| TAROX | B27-6 RADIAL SP0153M | |||||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.2 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 80-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.8 | 83-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.3 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.4 | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.8 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 87-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 2.0 | 87-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 1717 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
Worst item ever
Color: White, Size: 16in
Set up shelves and not sturdy at all. Followed the instructions perfectly. Very poorly made. I don’t have the box and now I’m stuck with the item.
Garbage can here it comes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 20, 2026
★★★★★ 5
Shelves
Color: Rustic Brwon, Size: 16in
Love the quality but got the wrong color. Company was easy to work with in return. If you need shelving these are awesome
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2026
★★★★★ 3
There are better floating shelves
Color: Rustic Brwon, Size: 16in
Doesn’t feel very sturdy like other floating shelves I’ve bought, and they slant a little. The anchors and screws that it came with all broke so we had to get our own for it to feel more secure on the wall, but still feels wobbly. Overall, it looks good on the wall after the fact, but won’t be adding too much weight on it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Sturdy, Easy to Set Up, and Looks Great
Color: Grey, Size: 34" - 3 Panel
I’m really happy with this RANTILA 3-panel room divider. It was simple to set up, stands securely on its own, and gives plenty of privacy. The height is perfect, and the panels look clean and modern in my space. It’s lightweight enough to move around but still feels sturdy. Overall, a great divider that works exactly as I needed.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 14, 2025
★★★★★ 5
Not 6 ft
Color: Grey, Size: 34" - 3 Panel
I bought this for filming my auditions. I am 5’4” .The height lists is 6 ft but the fabric only reaches 5’9 1/2 “!
when I must film myself head to toe, the top bars are showing. It’s easy to set up. But when I film I must tilt my camera to keep the top bars out of frame which is not acceptable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026