Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1983 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo | Grand C4 Picasso Mk2 | Grand C4 SpaceTourer | C4Tarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 268
- Wysokość (mm): 35
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 100 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 75 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO CARGO | 1.5 TD | 130 | 2019- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| OPEL | GRANDLAND X | 2.0 TD | 177 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 136 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 | 125 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 270 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 250 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 225 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 1.6 TURBO HYBRID | 224 | 2019- | ||
| PEUGEOT | 508 (MK2) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 75 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 300 | 2019- | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X | 1.6 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.2 TURBO | 130 | 2019- | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO CARGO | 1.5 TD |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 189 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
Send in the clown!
Format: Hardcover
Probably my least favourite of the entire The Simpsons Library of Wisdom series, but still fun; though sarcastic and raw at times.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2012
★★★★★ 5
got it
Format: Hardcover
got it when i was supposed to but can't review it anymore as it was a gift. it would be nice to just be able to star something & not HAVE TO write 20 words.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2013
★★★★★ 5
Great gift!
Format: Hardcover
Really nice quality, good illustrations. My boyfriend loved it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 29, 2016
★★★★★ 5
Five Stars
Format: Hardcover
Great, got it autographed by hank Azaria, the voice of moe
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 19, 2015
★★★★★ 4
Another Great Entry In This Series!
Format: Hardcover
See video for review.
(For a full flip through and in-depth review, follow the Youtube link on my Amazon profile).
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2018
recommand products
Ground Beef 9oz, Taco Seasoned with Green Beans and 1/3rd Cup Cranberry Almond Quinoa
21.45
Ground Beef 6oz, Plain with Edamame and 1/3rd Cup Cranberry Almond Quinoa
16.95
2 BBQ Beef Meatballs, with Broccoli and 1/3rd Cup Brown Rice
13.95
Ground Beef 9oz, Taco Seasoned with Edamame and Onion Potatoes
21.45
Ground Beef 5oz, Taco Seasoned with Zucchini & Squash and 1/3rd Cup Brown Rice + Avocado
14.95