Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42246R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes JAGUAR | E-Pace | F-Pace | XE | XF (X260) | XF Sportbrake (X2Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 122.4 x 56.1 x 16.1mm
- Wymiary Klocka B: 122.4 x 59.6 x 16.1mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 249 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | E-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TD | 163 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 200 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 241 | 2015-2017 | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 SUPERCHARGED | 335 | 2015- | ||
| JAGUAR | XE | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 163 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 200 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2016- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TURBO | 300 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 180 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TD | 163 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TURBO | 250 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 TWIN TD | 240 | 2018- | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 TWIN TD | 300 | 2018- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2.0 TURBO | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 150 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TD | 180 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 240 | 2015-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 190 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 TD | 150 | 2014-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 180 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 240 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TD | 240 | 2017-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 180 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 240 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TD | 150 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 237 | 2016-2019 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 290 | 2017-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 300 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 200 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L551 | 2.0 TURBO | 250 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TD | 180 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TURBO | 250 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TD | 240 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 2.0 TWIN TURBO | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 380 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2019- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 300 | 2017- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 3.0 TWIN TD | 275 | 2018- | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | 5.0 SUPERCHARGED | 550 | 2019- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T5 | 2.0 TURBO | 252 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T6 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED | 318 | 2018- | ||
| VOLVO | S60 (MK3) T8 | 2.0 TURBO AND SUPERCHARGED AND ELECTRIC | 400 | 2018- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D5 | 2.0 TD | 235 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D3 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| VOLVO | S90 D4 | 2.0 TD | 19 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 848 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
sizing
Size: Medium, Color: Champagne
It was too big it runs big
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2026
★★★★★ 5
Cool, comfy for hot days
Color: Royal Sweep Men, Size: Large
The shirt arrived quickly and fit me perfectly. I'm 73 inches tall, slender and ordered the large. The shirt is perfect for warm weather. The material is a good quality. I'm not sure it will held my golf score, but it looks good wearing it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 5
Amazing shirts
Color: Blue Navy Square, Size: X-Large
These shirts are great for summer, office, golf, etc. The fit is as expected and are very comfortable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Just do it
Color: Black Leaf, Size: Medium, Color: Black Leaf, Size: Medium
Just buy the shirt! Its become my favorite golf shirt! Purchased 5 for my mates and they all love it. Fit is great spot on! Super nice shirt, very fresh, flexible and sporty. Ill be purchasing more!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 4
Cute design. Seem to be well made. Super thin fabric though. Time will tell..
Color: Black Golf, Size: Large
Really cute design. One thing I noticed immediately is that the fabric is super thin. I wonder how many washing before they tear?
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 27, 2026