
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ACCEL Ignition Coil-SuperCoil-HEI in-cap 1973-1991Red/Yellow primary wire-140003Overview: Engineered for higher energy output resulting in quicker starting, improved idle quality, crisper throttle response and more high RPM power. Compatible with both original HEI ignition systems and later model computer controlled HEI systems. No need to remove or re time distributor. Complete with simplified ground strap, mounting screws, silicone coil gasket and carbon contact brush spring. Features: 10 15% More Energy Direct Plug In
Overview:
Engineered for higher energy output resulting in quicker starting, improved idle quality, crisper throttle response and more high RPM power. Compatible with both original HEI ignition systems and later model computer controlled HEI systems. No need to remove or re-time distributor. Complete with simplified ground strap, mounting screws, silicone coil gasket and carbon contact brush / spring.
Features:
- 10-15% More Energy
- Direct Plug In Replacement Direct OE Fit
- Advanced Bobbin Technology
- Highly Specialized Silicone Magnetic Steel Cores
- Standard Motor Products SMP Dr-31
- MSD 8225
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Cadillac | DeVille | 472/7.7 V8 | |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | Base | 472/7.7 V8 |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 75 | 472/7.7 V8 |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special | 472/7.7 V8 |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham | 472/7.7 V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Beauville | 454/7.4 V8 |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 454/7.4 V8 |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 454/7.4 V8 |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Base | 454/7.4 V8 |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | GMC | Jimmy | 454/7.4 V8 | |
| 1974 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1980 | Chevrolet | C70 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1989 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 454/7.4 V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | Base | 454/7.4 V8 |
| 1982 - 1989 | Chevrolet | P30 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4 V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1982 - 1989 | GMC | P3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 454/7.4 V8 |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon | 454/7.4 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 454/7.4 V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 454/7.4 V8 |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
| 1983 - 1985 | GMC | B6000 | 427/7 V8 | |
| 1980 - 1990 | Chevrolet | C70 | 427/7 V8 | |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D042 | 427/7 V8 |
| 1986 | Chevrolet | C70 | C7D064 | 427/7 V8 |
| 1988 - 1989 | GMC | C7000 | 427/7 V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C60 | 427/7 V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C60 Kodiak | 427/7 V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C70 Kodiak | 427/7 V8 | |
| 1981 - 1985 | Chevrolet | B60 | 427/7 V8 | |
| 1979 | Cadillac | DeVille | 425/7 V8 | |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | 425/7 V8 | |
| 1979 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 403/6.6 V8 | |
| 1977 | Buick | Century | Custom | 403/6.6 V8 |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 403/6.6 V8 | |
| 1974 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1980 | GMC | C2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Chevrol |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy