Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
brennwaarde gastherme vaillant ecotec exclusive pomp 0063cu3910 ii2n3pBrennwert Gastherme Vaillant coTEC exclusive VC VCW 1 7 Een sterk argument: Gastherme Vaillant Brennwert Green iQ De ecoTEC exclusive voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzame technologien en intelligente netwerking en is daarvoor bekroond met het Vaillant Green iQ Label uitgereikt. Het gascondensatieapparaat wordt op een grondstofbesparende manier geproduceerd en bestaat voor ongeveer 85 % uit hoogwaardige, recyclebare materialen. GEG
Brennwert Gastherme Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Een sterk argument: Gastherme Vaillant Brennwert Green iQ
De ecoTEC exclusive voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzame technologieën en intelligente netwerking – en is daarvoor bekroond met het Vaillant Green iQ Label uitgereikt.
Het gascondensatieapparaat wordt op een grondstofbesparende manier geproduceerd en bestaat voor ongeveer 85 % uit hoogwaardige, recyclebare materialen.
Technische gegevens: Gastherme Vaillant Brennwert VC/VCW 1-7
| ecoTEC exclusive | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | |||||
| Verwarming (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Warm water (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Technische gegevens | |||||
| Verwarmingsvermogen bij 50/30 °C Aardgas E, Aardgas LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 50/30 °C Vloeibaar gas | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Verwarmingsvermogen bij 80/60 °C Aardgas E, Aardgas LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Verwarmingsvermogen bij 80/60 °C Vloeibaar gas | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Verwarmingsvermogen bij warmwaterbedrijf | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Aardgas E, Aardgas LL, Vloeibaar gas (Max) | |||||
| Warmwater-continuvermogen | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Rendement bij 30 % volgens EN 15502 Aardgas E, Aardgas LL, Vloeibaar gas | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Warmtebelasting bij Aardgas E, Aardgas LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Seizoensgebonden ruimteverwarmingsefficiëntie ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Bijmenging waterstof | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Bio-aardgas | tot 100 % | tot 100 % | tot 100 % | tot 100 % | tot 100 % |
| Elektrisch vermogenverbruik bij 30 % | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Elektrisch vermogenverbruik (Max) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
| Elektrisch vermogenverbruik in standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Inbegrepen componenten bij elektrisch vermogen | Pomp | Pomp | Pomp | Pomp | Pomp |
| Inhoud verwarmingszijde | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
| Max bedrijfsdruk verwarmingszijde | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatuur verwarming, aanvoer (Max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Aansluitwaarde bij Aardgas E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Aansluitwaarde bij Aardgas LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Aansluitwaarde bij Vloeibaar gas | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Condenswaterhoeveelheid bij 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Pomp-volumedebiet bij ΔT 20K (Resterende opvoerhoogte) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Expansievat-inhoud | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Spanning | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Productafmetingen (Hoogte / Breedte / Diepte) | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 382 mm |
| Gewicht product | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Aansluiting verwarming (VL en RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Aansluiting koud water, warm water | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Aansluiting gas | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Aansluiting lucht, rookgas | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| Categorie | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy