
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Distributor Cap & Rotor Kit - HEI Style - Kit - 8123ACCOverview: ACCEL cap and rotor kits offer superior protection from "arc thru" and crossfire. Features 60k V rated alkyd compound, stress relieved at molding to ensure stability. Brass inserts and steel rotor springs provide for high spark energy flow. Features: Features Protection From Arc Thru And Crossfire Features 60k V Rated Alkyd Compound Brass Terminals Inserts And Steel Rotor Springs High Spark Energy Flow See catalog for application information
Overview:
ACCEL cap and rotor kits offer superior protection from "arc-thru" and crossfire. Features 60k V-rated alkyd compound, stress-relieved at molding to ensure stability. Brass inserts and steel rotor springs provide for high spark energy flow.
Features:
- Features Protection From Arc Thru And Crossfire
- Features 60k V Rated Alkyd Compound
- Brass Terminals Inserts And Steel Rotor Springs
- High Spark Energy Flow
- See catalog for application information
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | B60 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 | GMC | B6000 | / | |
| 1981 - 1985 | GMC | B6000 | 427/7 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | B6000 | 366/6 V8 | |
| 1981 - 1986 | GMC | B6000 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | C50 | 366/6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | P30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Malibu | 267/4.4 V8 | |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4 V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | / | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | P10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 | Chevrolet | P10 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 | Chevrolet | P10 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | P30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | / | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7 V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy