
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Hella Optilux H10 12V/42W XY Xenon Yellow BulbSafety travels with you Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2003-2007 | Cadillac | CTS | Base |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2003 | Cadillac | CTS | Luxury Sport |
| 2004-2007 | Cadillac | CTS | V |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 |
| 2005-2013 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 2010-2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2006-2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 |
| 2006 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2006 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2013-2014 | Chevrolet | Malibu | Eco |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013-2015 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2003-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2003-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2003-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014-2015 | Chevrolet | SS | Base |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006,2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2002-2006,2009 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2009 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2004-2007 | Chrysler | Pacifica | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2008 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2005-2008 | Chrysler | Pacifica | Touring |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2006-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2006-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2007-2009 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | Sebring | LX |
| 2007-2009 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2005-2007 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 2005-2009 | Chrysler | Town & Country | Limited |
| 2005-2009 | Chrysler | Town & Country | LX |
| 2005-2009 | Chrysler | Town & Country | Touring |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Avenger | SXT |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Caravan | Base |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | C/V |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | SE |
| 2005-2007 | Dodge | Caravan | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2009-2010 | Dodge | Challenger | SE |
| 2008-2010 | Dodge | Challenger | SRT8 |
| 2006-2007 | Dodge | Charger | Base |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | R/T |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2006-2009 | Dodge | Charger | SXT |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn |
| 2005-2009 | Dodge | Dakota | Laramie |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star |
| 2005-2008 | Dodge | Dakota | SLT |
| 2005,2008 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2005-2009 | Dodge | Dakota | ST |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX |
| 2008-2009 | Dodge | Dakota | TRX4 |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2007-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2007-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 2005,2008-2009 | Dodge | Grand Caravan | C/V |
| 2005-2009 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 2005 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus |
| 2005-2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009 | Dodge | Journey | SE |
| 2009 | Dodge | Journey | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | SXT |
| 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | ACR |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | Base |
| 2001-2002 | Dodge | Neon | ES |
| 2001-2004 | Dodge | Neon | R/T |
| 2002 | Dodge | Neon | S |
| 2001-2005 | Dodge | Neon | SE |
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SRT-4 |
| 2003-2005 | Dodge | Neon | SXT |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Detonator |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Heat |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | R/T |
| 2009-2011 | Dodge | Nitro | SE |
| 2010-2011 | Dodge | Nitro | Shock |
| 2007-2009 | Dodge | Nitro | SLT |
| 2007-2008,2010-2011 | Dodge | Nitro | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 1178 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Thin and cheap
Package Size Name: XXL, Size: 150 sheet (Pack of 12)
Very thin, cheap and just not what I was expecting based on the great reviews and paid a little more too. Meh.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 1, 2026
★★★★★ 5
Great option. For less clean up! these are a must
Style: Modern, Size: 90 Count (Pack of 1)
Inexpensive, sturdy, perfect instead of heavy dishes. Good versatility and size. Thick and they don’t crumple when a full supper is on them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Dependable Quality, Great Value - A Household Essential!
Style: Modern, Size: 90 Count (Pack of 1)
These Dixie Medium Paper Plates (8.5 Inch, 90 Count) are our absolute go-to, and we always make sure to keep them stocked in our house! The quality is consistently excellent – they truly are 2X stronger, microwave-safe, soak-proof, and cut-resistant, which means no more leaky messes or flimsy plates. You get fantastic reliability without breaking the bank. For everyday meals, parties, or any occasion where you want convenience without sacrificing quality, these are perfect. A great product at a good price point. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
★★★★★ 5
Washable quality paper plates
Style: 10 Inch, Size: 150 Count (Pack of 1)
We've used these paper plates for years for all kinds of things and find them to be really sturdy and washable. With a pleasant design that fits any decor, they are wonderful for everyday use. I really like the fact that the top surface can be lightly washed and the plates reused. They come in a package of 150 and are really good value for the money.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
★★★★★ 5
Great paper plates
Style: 10 Inch, Size: 150 Count (Pack of 1)
My favorite paper plates. Beautiful colors, sturdy and great price and let’s not forget the size. They are a great size that fits a lot of food.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
recommand products
Superwinch 1,500 lbs. 1.1 HP 120V AC 1/8 In x 35ft. Wire Rope - Gray Wrinkle
222.00
Needlepoint Handpainted CBK Giraffe w/ Scarves 10x12
111.50
Haltech Genuine Bosch Knock Sensor 8mm (5/16in) Mounting Bolt w/Plug & Pins
121.00
Skyjacker 94-02 Dodge 1500/2500 Double Flex Control Arms
428.00
Superwinch 3500 LBS 12V DC 7/32in x 32ft Synthetic Rope Terra 3500SR Winch - Gray Wrinkle
234.00